Medical Diagnosis
Testy alergiczne wykonywane w naszym laboratorium analitycznym.
Poniżej znajduje się lista alergenów, które Państwo mogą u nas wykonać.
| ALLERGY | |||
|---|---|---|---|
| Code | TEST | SAMPLE | RESULT |
| RAST(Total IgE) | S | 24h | |
| SPECIFIC IgEs (RAST) | |||
| 1. CHEMICALS | |||
| C-10 | Penicilloyl G | C-71 | Insulin bovine |
| C-11 | Penicilloyl V | C-206 | ACTH |
| 2. DUST - KURZ | |||
| D-1 | Dermatophag. Pteronyssinus / ROZTOCZA KURZU domowego | D-70 | Acarus siro / ROZKRUSZEK MĄCZNY |
| D-2 | Dermatophagoides farinae/ ROZTOCZA KURZU domow | D-71 | Lepidoglyphus destructor |
| 3. ANIMAL - ZWIERZĘTA | |||
| Ε-1 | Cat Epithelium/ NABLONEK KOTA | Ε-75 | Rat serum Proteins/ BIALKA SZCZURA |
| Ε-2 | Dog Epithelium/ NABLONEK PSA | Ε-76 | Mouse serum Proteins/ BIALKA MYSZY |
| Ε-3 | Horse Dander/SIERSC KONIA | E-78 | Budgerigar Feathers/ PIÓRA PAPUŻKI FALISTEJ |
| Ε-4 | Cow Dander/ SIERSC KROWY | Ε-80 | Goat Epithelium/ NABŁONEK KOZY |
| E-5 | Dog Dander/ SIERSC PSA | Ε-81 | Sheep Epithelium/ NABŁONEK OWCY |
| Ε-6 | Guinea Pig Epithelium/ NABLONEK SWINKI MORSKIEJ | Ε-82 | Rabbit Epithelium/ NABŁONEK KRÓLIKA |
| Ε-7 | Pigeon Droppings/ ODCHODY GOŁĘBI | Ε-83 | Swine Epithelium/ NABŁONEK ŚWINI |
| Ε-70 | Goose Feathers/ GĘSIE PIERZE | Ε-84 | Hamster Epithelium/ NABŁONEK CHOMIKA |
| Ε-71 | Mouse Epithelium/ NABŁONEK MYSI | Ε-85 | Chicken Feathers/ PIÓRA KURCZAKA |
| E-72 | Mouse Urine/ MYSI MOCZ | Ε-86 | Duck Feathers/ PIÓRA KACZKI |
| Ε-73 | Rat Epithelium/ NABŁONEK SZCZURA | E-91 | Parrot Feathers/ PIÓRA PAPUGI |
| Ε-74 | Rat urine Proteins/ BIAŁKA MOCZU SZCZURZEGO | ||
| 4. FOOD - JEDZENIE | |||
| F-1 | Egg white/ BIAŁKO JAJKA | F-41 | Salmon/ ŁOSOŚ |
| F-2 | Milk/ MLEKO | F-44 | Strawberry/ TRUSKAWKA |
| F-3 | Goldfish/ ZŁOTA RYBKA | F-45 | Baker’s yeast/ DROŻDŻE PIEKARSKIE |
| F-4 | Wheat flour/ MĄKA PSZENNA | F-47 | Garlic/ CZOSNEK |
| F-5 | Rye flour/ MĄKA ŻYTNIA | F-48 | Onion/ CEBULA |
| F-6 | Barley flour/ MĄKA JĘCZMIENNA | F-49 | Apple/ JABŁKO |
| F-7 | Oat flour/ MĄKA OWSIANA | F-75 | Egg yolk/ ŻÓŁTKO JAJKA |
| F-8 | Corn flour/ MĄKA KUKURYDZIANA | F-76 | Alpha lactalbumin |
| F-9 | Rice/ RYŻ | F-77 | Beta lactoglobulin |
| F-10 | Sesame seed/ ZIARNA SEZAMU | F-78 | Casein/ WŁÓKNO KAZEINOWE |
| F-11 | Buckwheat flour/ MĄKA GRYCZANA | F-79 | Gluten |
| F-12 | Green pea/ ZIELONY GROSZEK | F-80 | Lobster/ HOMAR |
| F-13 | Peanut/ ORZECH ZIEMNY | F-81 | Cheese, Cheddar |
| F-14 | Soybean/ SOJA | F-82 | Cheese, mold type/ SERY PLEŚNIOWE |
| F-15 | White beans/ BIAŁA FASOLA | F-83 | Chicken meat/ MIĘSO Z KURCZAKA |
| F-17 | Hazelnut/ ORZECH LASKOWY | F-84 | Kiwi fruit |
| F-18 | Brazil nut/ ORZECH BRAZYLIJSKI | F-85 | Celery/ SELER |
| F-20 | Almond/ MIGDAŁ | F-87 | Melon |
| F-23 | Crab/ KRAB | F-88 | Lamb/ JAGNIĘCINA |
| F-24 | Shrimp/ KREWETKA | F-89 | Mustard |
| F-25 | Tomato/ POMIDOR | F-90 | Malt/ SŁÓD |
| F-26 | Pork/ WIEPRZOWINA | F-91 | Mango |
| F-27 | Beef/ WOŁOWINA | F-92 | Banana |
| F-31 | Carrot/ MARCHEWKA | F-105 | Chocolate/ CZEKOLADA |
| F-33 | Orange/ POMARAŃCZA | F-201 | Pecan nut |
| F-35 | Potato/ ZIEMNIAK | F-210 | Pineapple/ ANANAS |
| F-36 | Coconut/ KOKOS | F-215 | Lettuce/ SAŁATA |
| F-37 | Blue mussel/ MAŁŻ | F-300 | Pinto bean/ FASOLA |
| F-40 | Tune/ TUŃCZYK | ||
| 4. GRASS - TRAWY | |||
| G-1 | Sweet Vernal grass/ TOMKA WONNA | G-9 | Redtop grass |
| G-2 | Bermuda grass/ TRAWA BERMUDZKA | G-10 | Johnson grass |
| G-3 | Orchard grass/ KUPKÓWKA POSPOLITA | G-11 | Brome grass |
| G-4 | Meadow Fescue grass/ KOSTRZEWA ŁĄKOWA | G-12 | Cultivated Rye grass |
| G-5 | Perennial Rye grass/ ŻYCICA TRWAŁA | G-13 | Velvet grass |
| G-6 | Timothy grass/ TYMOTKA ŁĄKOWA | G-14 | Cultivated Oat grass |
| G-7 | Common Reed/ TRZCINA POSPOLITA | G-15 | Cultivated Wheat gras |
| G-8 | June gr, Kentucky bl./ WIECH.ŁĄKOWA | ||
| 5. MITE- ROZTOCZA | |||
| Η-1 | House Dust-Greer | Η-4 | House Dust-Allergopharma |
| Η-2 | House Dust-Holister-Stier | H-6 | House Dust-Japan |
| H-3 | House Dust-Bencard | ||
| 6. INSECT- INSEKTY | |||
| Ι-1 | Honey Bee Venom/ PSZCZOŁA (JAD) | Ι-5 | Yellow Hornet/ SZERSZEŃ |
| Ι-2 | White-faced Hornet/ SZERSZEŃ | Ι-6 | Cockroach/ KARALUCH (PRUSAK) |
| Ι-3 | Yellow Jacket Venom/ JAD OSY | I-70 | Imported fire ant |
| Ι-4 | Paper Wasp Venom/ KLECANKA RDZAWOROZNA(JAD OSY) | I-73 | Blood worm/ ROBAK,GLISTA |
| 7. LATEX | |||
| K-82 | Latex/ LATEKS | ||
| 8. MOULD- PLEŚNIE | |||
| Μ-3 | Aspergillus fumigatus/ GRZYB PLEŚNUIOWY | Μ-11 | Rhizopus nigricans |
| Μ-4 | Mucor racemosus/ GRZYB | Μ-13 | Phoma betea |
| Μ-5 | Candida albicans/ GRZYB | Μ-14 | Epicoccum purpurascens |
| Μ-6 | Alternaria tenuis/ GRZYB NIEDOSKONAŁY | Μ-15 | Trichoderma viride |
| Μ-7 | Botrytis cinerea/ SZARA PLEŚŃ | Μ-16 | Curvularia lunata |
| Μ-8 | Helminthosporium halodes | ||
| 9. TREE | |||
| Τ-1 | Maple/ KLON | Τ-11 | Sycamore |
| Τ-2 | Alder/ OLCHA | Τ-12 | Willow / WIERZBA |
| Τ-3 | Birch/ BRZOZA | Τ-14 | Cottonwood |
| Τ-4 | Hazelnut/ ORZECH LASKOWY | Τ-15 | Whitw ash/ JESION |
| Τ-5 | Beech / BUK | Τ-16 | White pine/ BIAŁA SOSNA |
| Τ-6 | Mountain Cedar/ DRZEWO CEDROWE | Τ-17 | Japanese cedar/ JAP. CEDR |
| Τ-7 | Oak / DĄB | Τ-18 | Eucalyptus |
| Τ-8 | Elm / WIAZ | Τ-19 | Acacia/ AKACJA |
| Τ-9 | Olive tree / DRZEWO OLIWNE | Τ-23 | Italian cypres/ WŁOS.CYPRUS |
| Τ-10 | Walnut / ORZECH WŁOSKI | Τ-70 | White mulberry |
| 10. WEED - CHWASTY | |||
| W-1 | Common Ragweed/ AMBROZJA BYLICOLISTNA | W-11 | Russian Thistle |
| W-2 | Western Ragweed/ AMBROZJA ZACHODNIA | W-13 | Cocklebur |
| W-3 | Giant Ragweed/ AMBROZJA TRÓJDZ. | W-14 | Rough Pigweed/ SZARŁAT |
| W-5 | Wormwood/ BYLICA PIOLUN | W-18 | Sheep Sorrel |
| W-6 | Mugwort/ BYLICA POSPOLITA | W-19 | Wall pellitory |
| W-7 | Ox-eye Daisy/ ZŁOCIEŃWŁAŚCIWY | W-20 | Nettle/ POKLRZYWA |
| W-8 | Dandelion/ MNISZEK LEKARSKI | W-21 | Wall Pellitory |
| W-9 | English Plantain/ BABKA LANCETOWATA | W-90 | Japanese Hops/ JAP. CHMIEL |
| W-10 | Lamb’s Quarters | ||
