Choroby nowotworowe
Markery nowotworowe to związki białkowe, których stężenie podwyższa się w miarę wzrostu nowotworów. Są wytwarzane przez samą tkankę nowotworową bądź przez prawidłowe komórki w odpowiedzi na wzrost nowotworu.
Stężenie markerów nowotworowych
Wartości stężenia markerów nowotworowych w surowicy zachowują się różnie, a wynika to z tego, że wpływ na to ma wiele czynników:
- Wytwarzanie
zależne od masy nowotworu, miejscowego zaawansowania, okresu rozwoju, szybkości syntezy
- Uwalnianie
zależne od powierzchni komórek, rozległości martwicy komórek nowotworowych, szybkości wydalania
- Przechodzenie do krążenia
zależne od ukrwienia nowotworu
- Klirens
zależny od szybkości metabolizmu markera, szybkości wydalania, niewydolności nerek, zaburzenia funkcji wątroby oraz cholestaza mogą wpływać na zwiększenie stężenia markera
ZASTOSOWANIE DIAGNOSTYCZNE MARKERÓW NOWOTWOROWYCH
| Nowotwór | Marker pierwszego wyboru | Marker drugiego wyboru |
|---|---|---|
| Rak wątroby | AFP | TPA, CA 19-9 |
| Przerzuty do wątroby | CEA | - |
| Rak dróg żółciowych | CA 19-9 | CEA, AFP, CA 125 |
| Rak trzustki | CA 19-9 | TPA, CEA, AFP, CA 125 |
| Rak jelita grubego, odbytnicy | CEA | CA 19-9, TPA, AFP |
| Rak żołądka | CA 72-4 | CA19-9, CEA, AFP |
| Rak przełyku | - | CEA, SCC |
| Rak sutka | CA 15-3, CA 549, MCA | TPA, CEA |
| Rak jajnika | CA 125 | TPA, CEA, CA 15-3, CA 549, CA 72-4, MCA |
| Rak szyjki macicy | SCC | CEA, MCA |
| Rak endometrium | - | CA 125, MCA, CA 549 |
| Rak oskrzela | - | - |
| Drobnokomórkowy | NSE | TPA, CA 125, CEA, HCG |
| Niedrobnokomórkowy | CYFRA | TPA, CA 125, CEA, SCC |
| Rak pęcherza moczowego | TPA | - |
| Rak gruczołu krokowego | PSA | TPA, CA 549 |
| Nowotwór z komórek rozrodczych | HCG | TPA, SP-1, AFP, NSE |
| Rak rdzeniasty tarczycy | Kalcytonina | NSE, CEA |
| Rak tarczycy (pęcherzykowy, brodawczakowaty) |
TG | TPA |
| Nowotwory przewodu pokarmowego aktywne wewnątrzwydzielniczo |
VIP, PP | - |